Kinerja Perusahaan

 

 

 

Uraian (dalam Dolar AS)   Pada tanggal 31 Desember
2018 2019 2020 2021 2022
ASET          
Total aset lancar 101.421.514 92.087.950 170.819.580 316.529.859 646.374.336
Total aset tidak lancar 624.089.122 752.026.667 684.402.700 649.172.666 640.250.428
TOTAL ASET 725.510.636 844.114.617 855.222.280 965.702.525 1.286.624.764
           
LIABILITAS DAN EKUITAS          
Total liabilitas jangka pendek 51.598.971 68.671.368 80.039.103 92.427.670 197.034.879
Total liabilitas jangka panjang 285.229.822 485.800.582 516.036.718 667.830.842 520.282.261
TOTAL LIABILITAS 336.828.793 554.471.950 596.075.821 760.258.512 717.317.140
TOTAL EKUITAS 388.681.843 289.642.667 259.146.459 205.444.013 569.307.624
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 725.510.636 844.114.617 855.222.280 965.702.525 1.286.624.764

 

 

 

Uraian  (dalam Dolar AS)   Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 2019 2020 2021 2022
Pendapatan usaha 122.464.749 109.184.523 123.303.937 460.170.748 908.142.046
Laba/(rugi) bruto 18.044.364 (12.667.218) (11.170.814) 240.450.292 534.914.660
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan (50.825.212) (832.839) (28.552.927) 156.711.652 335.738.738
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan 251.602 (14.174) 154.683 (6.825) 112.498
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak (50.573.610) (847.013) (28.398.244) 156.704.827 335.851.236
           
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:          
Pemilik entitas induk (50.686.275) (405.776) (28.285.428) 155.110.738 332.210.508
Kepentingan nonpengendali (138.937) (427.063) (267.499) 1.600.914 3.528.230
Total (50.825.212) (832.839) (28.552.927) 156.711.652 335.738.738
           
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:          
Pemilik entitas induk (50.436.021) (419.912) (28.130.755) 155.103.810 332.321.731
Kepentingan non-pengendali (137.589) (427.101) (267.489) 1.601.017 3.529.505
Total (50.573.610) (847.013) (28.398.244) 156.711.652 335.851.236
           
Laba/(rugi) per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Angka Penuh)** (0,0022) (0,0000) (0,0022) 0,0096 0,0081

 

 

 

Uraian   Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Pertumbuhan (%)          
Pendapatan usaha *** (10,8) 12,9 273,2 97,3
Beban Pokok Pendapatan *** 16,7 10,4 63,4 69,9
Laba Bruto *** (170,2) 11,8 2.252,5 122,5
Laba Sebelum Pajak *** 122,2 (375,5) 622,9 116,8
Total Aset *** 16,3 1,3 12,9 33,2
Total Liabilitas *** 64,6 7,5 27,5 (5,7)
Total Ekuitas *** (25,5) (10,5) (20,7) 177,1
           
Rasio-Rasio Keuangan (%)          
Total Liabilitas / Total Ekuitas 86,7 191,4 230,0 370,1 126,0
Total Liabilitas / Total Aset 46,4 65,7 69,7 78,7 55,8
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 196,6 134,1 213,4 342,5 328,1
Utang Bersih / Ekuitas   1,40 1,76 2,20 (0,04)
           
Rasio-Rasio Usaha (%)          
Laba/(rugi) Bruto / Pendapatan 14,7 (11,6) (9,1) 52,3 58,9
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (51,4) 12,8 (31,3) 43,9 48,2
Laba/(rugi) Periode Tahun Berjalan / Pendapatan (41,5) (0,8) (23,2) 34,1 37,0
Laba/(rugi) Bruto / Total Aset 2,5 (1,5) (1,3) 24,9 41,6
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset (8,7) 1,7 (4,5) 20,9 34,0
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Aset (7,0) (0,1) (3,3) 16,2 26,1
Laba/(rugi) Bruto / Total Ekuitas 4,6 (4,4) (4,3) 117,0 94,0
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas (16,2) 4,8 (14,9) 98,3 76,9
Laba/(rugi) Periode Tahun Berjalan / Total Ekuitas (13,1) (0,3) (11,0) 76,3 59,0

 

 

 

Tanggal Rilis Judul Dokumen Dokumen
21 Agustus 2023 1H23 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
28 April 2023 1Q23 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
1 Maret 2023 FY22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Download
31 Oktober 2022 9M22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
29 Agustus 2022 1H22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
29 April 2022 1Q22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM  Download