Kinerja Perusahaan

 

 

 

Uraian (dalam Dolar AS) Pada tanggal 31 Desember
2019 2020 2021 2022 2023
ASET          
Total aset lancar 92.087.950 170.819.580 316.529.859 646.374.336 884.554.253
Total aset tidak lancar 752.026.667 684.402.700 649.172.666 640.250.428 810.865.363
TOTAL ASET 844.114.617 855.222.280 965.702.525 1.286.624.764 1.695.419.616
           
LIABILITAS DAN EKUITAS          
Total liabilitas jangka pendek 68.671.368 80.039.103 92.427.670 197.034.879 209.750.178
Total liabilitas jangka panjang 485.800.582 516.036.718 667.830.842 520.282.261 447.620.243
TOTAL LIABILITAS 554.471.950 596.075.821 760.258.512 717.317.140 657.370.421
TOTAL EKUITAS 289.642.667 259.146.459 205.444.013 569.307.624 1.038.049.195
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 844.114.617 855.222.280 965.702.525 1.286.624.764 1.695.419.616

 

 

 

Uraian  (dalam Dolar AS) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 2020 2021 2022 2023
Pendapatan usaha 109.184.523 123.303.937 460.170.748 908.142.046 1.085.961.921
Laba/(rugi) bruto (12.667.218) (11.170.814) 240.450.292 534.914.660 583.211.911
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan (832.839) (28.552.927) 156.711.652 335.738.738 440.843.141
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan (14.174) 154.683 (6.825) 112.498 (148.726)
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak (847.013) (28.398.244) 156.704.827 335.851.236 440.694.415
           
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:          
Pemilik entitas induk (405.776) (28.285.428) 155.110.738 332.210.508 441.021.896
Kepentingan nonpengendali (427.063) (267.499) 1.600.914 3.528.230 (178.755)
Total (832.839) (28.552.927) 156.711.652 335.738.738 440.843.141
           
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:          
Pemilik entitas induk (419.912) (28.130.755) 155.103.810 332.321.731 440.875.270
Kepentingan non-pengendali (427.101) (267.489) 1.601.017 3.529.505 (180.855)
Total (847.013) (28.398.244) 156.711.652 335.851.236 440.694.415
           
Laba/(rugi) per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Angka Penuh)** (0,0000) (0,0022) 0,0096 0,0081 0,0108

 

 

 

Uraian Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 2020 2021 2022 2023
Rasio Pertumbuhan (%)          
Pendapatan usaha (10,8) 12,9 273,2 97,3 19,6
Beban Pokok Pendapatan 16,7 10,4 63,4 69,9 34,7
Laba Bruto (170,2) 11,8 2.252,5 122,5 9,0
Laba Sebelum Pajak 122,2 (375,5) 622,9 116,8 28,7
Total Aset 16,3 1,3 12,9 33,2 31,8
Total Liabilitas 64,6 7,5 27,5 (5,7) (8,4)
Total Ekuitas (25,5) (10,5) (20,7) 177,1 82,3
           
Rasio-Rasio Keuangan (%)          
Total Liabilitas / Total Ekuitas 191,4 230,0 370,1 126,0 63,3
Total Liabilitas / Total Aset 65,7 69,7 78,7 55,8 38,8
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 134,1 213,4 342,5 328,1 92,1
Utang Bersih / Ekuitas 1,40 1,76 2,20 (0,04) (0,16)
           
Rasio-Rasio Usaha (%)          
Laba/(rugi) Bruto / Pendapatan (11,6) (9,1) 52,3 58,9 53,7
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan 12,8 (31,3) 43,9 48,2 51,9
Laba/(rugi) Periode Tahun Berjalan / Pendapatan (0,8) (23,2) 34,1 37,0 40,6
Laba/(rugi) Bruto / Total Aset (1,5) (1,3) 24,9 41,6 34,4
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset 1,7 (4,5) 20,9 34,0 33,2
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Aset (0,1) (3,3) 16,2 26,1 26,0
Laba/(rugi) Bruto / Total Ekuitas (4,4) (4,3) 117,0 94,0 56,2
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas 4,8 (14,9) 98,3 76,9 54,3
Laba/(rugi) Periode Tahun Berjalan / Total Ekuitas (0,3) (11,0) 76,3 59,0 42,5

 

 

 

Tanggal Rilis Judul Dokumen Dokumen
29 Februari 2024 FY23 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Download
30 Oktober 2023 9M23 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
21 Agustus 2023 1H23 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
28 April 2023 1Q23 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
1 Maret 2023 FY22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Download
31 Oktober 2022 9M22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
29 Agustus 2022 1H22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Download
29 April 2022 1Q22 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM  Download